大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211288 21:28:06 | 1 3 6 |
202101211287 21:27:06 | 1 3 6 |
202101211286 21:26:06 | 2 3 5 |
202101211285 21:25:06 | 3 5 5 |
202101211284 21:24:06 | 3 3 6 |
202101211283 21:23:06 | 3 3 5 |
202101211282 21:22:06 | 4 4 6 |
202101211281 21:21:06 | 1 3 5 |
202101211280 21:20:06 | 1 1 1 |
202101211279 21:19:06 | 5 6 6 |
202101211278 21:18:06 | 1 3 4 |
202101211277 21:17:06 | 2 4 4 |
202101211276 21:16:06 | 2 4 6 |
202101211275 21:15:06 | 4 4 6 |
202101211274 21:14:06 | 1 2 5 |
202101211273 21:13:06 | 1 1 6 |
202101211272 21:12:06 | 1 2 2 |
202101211271 21:11:06 | 2 3 6 |
202101211270 21:10:06 | 1 2 6 |
202101211269 21:09:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1289-1291期 | 点数 | 【3,4,6,9,10,13,15】 | 1289期 | ? | ? |
1286-1288期 | 点数 | 【3,4,6,9,10,13,15】 | 1288期 | 1,3,6 | 中 |
1285-1287期 | 点数 | 【3,5,7,8,13,17,18】 | 1285期 | 3,5,5 | 中 |
1284-1286期 | 点数 | 【5,7,8,10,12,16,17】 | 1284期 | 3,3,6 | 中 |
1283-1285期 | 点数 | 【4,8,9,11,13,14,15】 | 1283期 | 3,3,5 | 中 |
1281-1283期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,10,14】 | 1282期 | 4,4,6 | 中 |
1278-1280期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,15,18】 | 1280期 | 1,1,1 | 中 |
1275-1277期 | 点数 | 【3,7,9,11,15,16,17】 | 1277期 | 2,4,4 | 挂 |
1273-1275期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,16,17】 | 1274期 | 1,2,5 | 中 |
1271-1273期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,14,18】 | 1272期 | 1,2,2 | 中 |
1269-1271期 | 点数 | 【4,6,9,11,16,17,18】 | 1270期 | 1,2,6 | 中 |
1268-1270期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,11,13】 | 1268期 | 2,2,5 | 中 |
1265-1267期 | 点数 | 【3,5,6,11,12,17,18】 | 1267期 | 2,2,4 | 挂 |
1262-1264期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,16,17】 | 1264期 | 3,3,6 | 挂 |
1259-1261期 | 点数 | 【3,6,7,8,16,17,18】 | 1261期 | 4,6,6 | 中 |
1258-1260期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,12,17】 | 1258期 | 3,4,5 | 中 |
1257-1259期 | 点数 | 【3,6,7,10,12,16,17】 | 1257期 | 2,5,5 | 中 |
1256-1258期 | 点数 | 【3,6,9,10,14,15,17】 | 1256期 | 2,6,6 | 中 |
1253-1255期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,13,16】 | 1255期 | 5,5,6 | 中 |
1251-1253期 | 点数 | 【4,7,8,12,13,14,15】 | 1252期 | 3,6,6 | 中 |
1248-1250期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,10,11】 | 1250期 | 3,4,5 | 挂 |
1245-1247期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,12,16】 | 1247期 | 3,4,5 | 中 |
1244-1246期 | 点数 | 【3,9,10,14,15,17,18】 | 1244期 | 2,3,4 | 中 |
1241-1243期 | 点数 | 【3,4,6,12,13,16,17】 | 1243期 | 1,3,5 | 挂 |
1238-1240期 | 点数 | 【5,6,10,11,13,16,18】 | 1240期 | 2,3,5 | 中 |
1235-1237期 | 点数 | 【3,5,7,11,14,15,18】 | 1237期 | 1,4,5 | 挂 |
1232-1234期 | 点数 | 【6,7,10,14,15,17,18】 | 1234期 | 3,4,6 | 挂 |
1229-1231期 | 点数 | 【6,8,9,10,14,16,17】 | 1231期 | 1,2,5 | 中 |
1226-1228期 | 点数 | 【4,7,11,12,14,15,18】 | 1228期 | 1,5,6 | 中 |
1225-1227期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,15,16】 | 1225期 | 4,5,6 | 中 |
1224-1226期 | 点数 | 【4,5,6,11,14,16,17】 | 1224期 | 1,1,2 | 中 |
1222-1224期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,15,16】 | 1223期 | 1,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |